・
| HOMEへ | 経営計画書 | 経歴書・公告 | 福利厚生 | 正社員募集案内 | リンク |
|---|
| [元請工事(船橋市)] | [元請工事(千葉県他)] | [下請工事(第1期〜第15期)] | [下請工事(第16期〜第25期)] |
| [下請工事(第26期〜第33期)] | [施 工 写 真] | 4 | |
施 工 実 績
元請工事 (発注者 船橋市役所) |
||||
| 事業年度 | 工事件名 | 工事場所 | 工事金額 | 備考 |
| 第1期(s51.10.01〜s52.09.20) | ||||
| 第2期(s52.09.21〜s53.09.20) | 若松小学校体育館電気設備工事 | 船橋市若松 | 8,600,000 | |
| 第 3期(s53.09.21〜s54.09.20) | 習志野台図書館公民館新築 | 船橋市習志野台 | 88,000,000 | 現東図書館 |
| 第 3期(s53.09.21〜s54.09.20) | 仮庁舎電気・冷暖房設備工事 | 船橋市湊町 | 54,800,000 | 本庁舎新築時仮設 |
| 第 7期(s57.09.21〜s58.09.20) | 仮称船橋医療センター新築電気 | 船橋市金杉 | 119,700,000 | 企業体・B |
| 第 8期(s58.09.21〜s59.09.20) | 中央卸売市場青果仲卸店舗電気 | 船橋市市場 | 54,600,000 | |
| 第 9期(s59.09.21〜s60.09.20) | 授産施設新築電気設備 | 船橋市大神保町 | 53,000,000 | 現光風みどり園 |
| 第10期(s60.09.21〜s61.09.20) | (仮称)塚田公民館新築電気 | 船橋市前貝塚町 | 22,400,000 | 現塚田公民館 |
| 第11期(s61.09.21〜s62.09.20) | 塚田児童ホーム新築電気設備 | 船橋市前貝塚町 | 17,150,000 | 現塚田児童ホーム |
| 第12期(s62.09.21〜s63.09.20) | 西浦処理場事務所電気設備改修 | 船橋市西浦町 | 42,630,000 | 西浦下水処理場内 |
| 第13期(s63.09.21〜h01.09.20) | 北総育成園増築電気設備 | 香取郡東庄町 | 45,500,000 | 船橋市立 |
| 第14期(h01.09.21〜h02.09.20) | 新高根公民館施設新築電気 | 船橋市新高根 | 70,560,000 | 現新高根公民館 |
| 第16期(h03.09.21〜h04.09.20) | 海浜温水プール電気設備 | 船橋市潮見町 | 78,120,000 | 企業体・A |
| 第18期(h05.09.21〜h06.09.20) | 市立船橋医療センター増改築電気 | 船橋市金杉 | 392,499,000 | 企業体・B |
| 第18期(h05.09.21〜h06.09.20) | 高根台中学校給食施設増築電気 | 船橋市高根台 | 23,000,000 | |
| 第20期(h07.09.21〜h08.09.20) | 市立船橋医療センター増築電気 | 船橋市金杉 | 171,645,000 | 企業体・B |
| 第22期(h09.09.21〜h10.09.20) | 三山市民センター新築電気設備 | 船橋市三山 | 74,600,000 | 三山連絡所 |
| 第22期(h09.09.21〜h10.09.20) | 船橋医療センターB館浄化槽改修 | 船橋市金杉 | 10,800,000 | 電気設備改修 |
| 第23期(h10.09.21〜h11.09.20) | 船橋医療センターB館無停電装置 | 船橋市金杉 | 34,300,000 | 機器設置工事 |
| 第24期(h11.09.21〜h12.09.20) | 船橋医療センターA館MRI室他 | 船橋市金杉 | 20,800,000 | 機器設置に伴う配線 |
| 第24期(h11.09.21〜h12.09.20) | 船橋医療センターB館循環器室他1件 | 船橋市金杉 | 32,000,000 | 盤・受変電更新・修繕 |
| 第25期(h12.09.21〜h13.09.20) | 船橋医療センターC館増築電気 | 船橋市金杉 | 107,800,000 | 企業体・A |
| 第25期(h12.09.21〜h13.09.20) | 船橋医療センターC館呼出表示盤 | 船橋市金杉 | 24,450,000 | 医療センター発注追加 |
| 第27期(h14.09.21〜h15.09.20) | 旧パール地下街改修電気設備 | 船橋市本町 | 62,547,300 | 企業体・A |
| 第29期(h16.09.21〜h17.09.20) | 市立船橋高校構内LAN整備工事 | 船橋市市場 | 10,625,000 | LAN設備新設 |
| 第29期(h16.09.21〜h17.09.20) | 船橋医療センター既存熱源改修電気 | 船橋市金杉 | 12,818,000 | |
| 第32期〜第34期 | 船橋医療センター緩和ケア棟新築他 | 船橋市金杉 | 121,015,200 | 企業体・B 施工中 |
|
元請工事 (発注者 千葉県その他自治体等) |
|||||
| 事業年度 | 発注者 | 工事件名 | 工事場所 | 工事金額 | 備考 |
| 第 7期 | 千葉県住宅課 | 県営海神団地5-7工区改修 | 船橋市海神町 | 15,500,000 | 住戸改善に伴う |
| 第 9期 | 千葉県県土整備部 | 県立船橋地区(仮称)高等学校 | 船橋市神保町 | 60,300,000 | 現船橋北高等学校 |
| 第 9期 | 千葉県教育委員会 | 船橋北高校屋内運動場その他 | 船橋市神保町 | 24,200,000 | 増設工事 |
| 第10期 | 千葉県県土整備部 | 船橋北高校校舎増築電気設備 | 船橋市神保町 | 42,140,000 | 増設工事 |
| 第14期 | 千葉県警察本部 | 小室待機宿舎新築電気設備 | 船橋市小室町 | 25,200,000 | |
| 第15期 | 千葉県警察本部 | 小室第2待機宿舎新築電気 | 船橋市小室町 | 15,800,000 | |
| 第18期 | 県立船橋北高等学校 | 電算室冷暖房設置工事他 | 船橋市神保町 | 10,098,000 | |
| 第22期 | 千葉県都市部住宅課 | 大久保県営住宅第3期電気 | 習志野市泉町 | 75,300,000 | |
| 第22期 | 日本中央競馬会 | 中山競馬場クリスタル棟照明 | 船橋市古作 | 56,200,000 | オートリフター新設 |
| 第23期 | 千葉県企業庁 | 幕張A地区住宅地照明灯設置 | 千葉市花見川区幕張 | 25,300,000 | |
| 第24期 | 葛南港湾事務所 | 千葉港海岸環境整備(照明設置) | 船橋市浜町 | 23,300,000 | 船橋港親水公園 |
| 第24期 | 千葉県企業庁 | 千葉NT24住区道路照明工事 | 千葉県印旛村 | 18,200,000 | 補助4号線 |
| 第27期 | 千葉県浦安市役所 | 仮称障害者福祉センター新築 | 千葉県浦安市 | 112,175,000 | |
| 第27期 | 千葉県企業庁 | 高洲地区緑道1号線電気工事 | 千葉県浦安市高洲 | 21,400,000 | |
| 第29期 | 日本中央競馬会 | 中山競馬場パトロール映像他 | 船橋市古作 | 57,000,000 | 光 配線改修工事 |
| 第29期 | 農業生物資源研究所 | 生体防御解析実験棟電気改修 | 茨城県学園都市内 | 52,700,000 | 独立行政法人 |
| 第30期 | 農業生物資源研究所 | 大わし地区電力量計設置工事 | 茨城県学園都市内 | 26,474,000 | 独立行政法人 |
| 第30期 | 農業生物資源研究所 | 入退室管理設備改修工事 | 茨城県学園都市内 | 25,538,000 | 独立行政法人 |
| 第33期 | 農業生物資源研究所 | 入退室管理設備改修(2期)工事 | 茨城県学園都市内 | 24,850,000 | 独立行政法人 |
| 第33期 | 農林水産大臣官房 | 技術会議事務局国内研修生宿泊棟受変電設備工事 | 茨城県学園都市内 | 38,880,000 | |
| 下請工事(勝田電設:勝田電設工業梶E日新:日新電機梶EKHI:川崎重工業梶j |
|||||
| 【第1期(S51.10.01)〜第15期(H03.09.20)】 | |||||
| 事業年度 | 発注者 | 工事件名 | 工事場所 | 工事金額 | 備考 |
| 第 1期 | 勝田電設工業 | 東電 銀座支社6KV昇圧 | 東京都銀座支社管内 | 38,000,000 | 需要家補償工事 |
| 第 2期 | 勝田電設/日新電機 | 習志野台終末処理場受変電改修 | 千葉県船橋市 | 27,360,000 | 現在船橋日大付近 |
| 勝田電設/KHI | 沖縄安波ダム骨材製造用濁水処理設備電気工事 | 沖縄県国頭村 | 48,500,000 | ||
| 関東電気工事 | 鬼怒川ゴム工業受変電増設その2 | 千葉県千葉市 | 24,000,000 | ||
| 第 3期 | 勝田電設/市川市 | 市立塩焼第二保育園新築電気設備 | 千葉県市川市 | 10,640,000 | |
| 第 4期 | 勝田電設/日新電機 | 久保田鉄工船橋66KV・GIS設置 | 千葉県船橋市 | 11,780,000 | 特高機器据付工事 |
| 第 5期 | 関東電気工事 | 鬼怒川ゴム工業葛Z術センター新築 | 千葉県千葉市 | 34,000,000 | 電気・一般材・労務 |
| 勝田電設/日新電機 | 久保田鉄工船橋66KV受変電設備 | 千葉県船橋市 | 24,725,000 | ||
| 勝田電設/日新電機 | 銚子芦崎終末処理場受配電設備 | 千葉県銚子市 | 24,295,000 | ||
| 第 6期 | 勝田電設/KHI | 沖縄辺野喜ダム骨材製造設備電気 | 沖縄県国頭村 | 64,000,000 | |
| 勝田電設/市川市 | 市営塩浜住宅3号棟新築電気設備 | 千葉県市川市 | 40,460,000 | ||
| 第 7期 | 三和大栄電気興業 | 船橋市新庁舎特高機器納入据付 | 千葉県船橋市 | 109,000,000 | 特高GIS機器工事 |
| 日本電設工業 | 東京国立博物館資料部棟電気工事 | 東京都台東区 | 52,050,000 | ||
| 第 8期 | 勝田電設工業 | 石井商事株ェ潮工場増設電気工事 | 埼玉県八潮市 | 40,000,000 | |
| 関東電気工事 | KYU管理事務所棟新築電気工事 | 千葉県船橋市 | 19,000,000 | ||
| 第 9期 | 株式会社関電工 | 三友食品椛D橋新築電気工事 | 千葉県船橋市 | 14,900,000 | |
| 第10期 | 勝田電設/KHI | 村尾組200T/H 骨材プラント電気 | 千葉県 | 34,480,000 | |
| 勝田電設/KHI | 大分市役所粗大ごみ処理施設電気 | 大分県 | 26,000,000 | ||
| 株式会社関電工 | 月島機械且s川工場増築電気工事 | 千葉県市川市 | 23,500,000 | ||
| 第11期 | 勝田電設工業 | 船橋税務署新築電気設備工事 | 千葉県船橋市 | 83,030,000 | |
| 勝田電設工業 | 東京女子医科大学中央監視改修 | 東京都新宿区 | 45,600,000 | ||
| 日本電設工業 | 東京国立博物館本館変電室改修 | 東京都台東区 | 28,000,000 | ||
| 第12期 | 勝田電設/KHI | 沖縄漢那ダム濁水処理設備電気 | 沖縄県宜野座村 | 111,000,000 | |
| 株式会社関電工 | KYU内三期排水処理設備電気 | 千葉県船橋市 | 93,150,000 | ||
| 勝田電設工業 | 東京都千葉福祉ホーム新築電気 | 千葉県市原市 | 80,200,000 | ||
| 株式会社関電工 | 中山競馬場スタンド改修電気工事 | 千葉県船橋市 | 56,600,000 | ||
| 第13期 | 勝田電設工業 | 東京女子医大変電設備改修工事 | 東京都新宿区 | 55,500,000 | |
| 株式会社関電工 | サッポロビール製缶工場新築電気 | 千葉県船橋市 | 35,000,000 | ||
| 第14期 | 勝田他建設共同企業体 | 葛西臨海宿泊施設新築電気設備 | 東京都江戸川区 | 256,930,000 | シーサイド・ホテル |
| 村山工業 | 北本町マンション新築電気設備 | 船橋市北本町 | 65,350,000 | ||
| 勝田電設/KHI | 久喜宮代衛生組合増築電気設備 | 埼玉県久喜市 | 56,525,000 | ||
| 第15期 | 勝田電設/NESIC | 多摩サンリオCW新築電気設備 | 東京都多摩市 | 136,800,000 | |
| 株式会社関電工 | サッポロビール物流センター電気 | 千葉県船橋市 | 106,700,000 | ||
| 村山工業 | 旭町テラス新築電気設備工事 | 千葉県船橋市 | 61,195,000 | LM 船橋馬込沢 | |
| 勝田電設工業 | 小松川境川親水公園灯電気工事 | 東京都江戸川区 | 57,218,000 | ||
| 株式会社関電工 | 鳥越製粉船橋新築電気設備工事 | 千葉県船橋市 | 50,580,000 | ||
| ページトップへ戻る▲ | |||||
| ・ | |||||
| 下請工事(勝田電設:勝田電設工業梶E日新:日新電機梶EKHI:川崎重工業梶EETCL:アーステクニカ) | |||||
| 【第16期(H03.09.21)〜第25期(H13.09.20)】 | |||||
| 第16期 | 株式会社関電工 | 東京歯科大学病院市川新築H04 | 千葉県市川市 | 120,000,000 | |
| 勝田電設/KHI | 春日部クリーンセンター電気設備 | 埼玉県春日部市 | 118,000,000 | ||
| 株式会社関電工 | 中山競馬場馬場照明他電気配線 | 千葉県船橋市 | 114,300,000 | ||
| 勝田電設工業 | 東博法隆寺宝物庫変電設備改修他 | 東京都台東区 | 47,000,000 | 東京国立博物館 | |
| 第17期 | 株式会社関電工 | ららぽーとスキー場新築電気設備 | 千葉県船橋市 | 224,490,000 | スキードームザウス |
| 株式会社関電工 | 三井物産東船橋社宅新築電気 | 千葉県船橋市 | 192,000,000 | ||
| 日本電設工業 | 東博特高変電所ガス開閉器装置設置 | 東京都台東区 | 185,000,000 | 東京国立博物館 | |
| 株式会社関電工 | 千葉市新町再開発に伴う電気設備 | 千葉県千葉市 | 170,400,000 | ||
| 株式会社関電工 | 朝日日刊船橋新築電気設備工事 | 千葉県船橋市 | 167,470,000 | ||
| 株式会社関電工 | スタミナ食品船橋第二工場新築電気 | 千葉県船橋市 | 136,000,000 | ||
| 勝田・豊建設企業体 | 東京都千葉福祉ホームA-10棟他 | 千葉県市原市 | 83,600,000 | ||
| 第18期 | 勝田・佐々木企業体 | 東京都船形学園電気設備その1 | 千葉県館山市 | 160,500,000 | |
| 日本電設工業 | 東博特高変電所改修関連発電機設置 | 東京都台東区 | 119,000,000 | 東京国立博物館 | |
| 日本電設工業 | 東博特高機器納入据付工事 | 東京都台東区 | 111,000,000 | ||
| 勝田電設工業 | 東博表慶館変電設備改修工事 | 東京都台東区 | 38,000,000 | ||
| 勝田電設工業 | 東博本館電灯他改修電気工事 | 東京都台東区 | 38,000,000 | ||
| 第19期 | 株式会社関電工 | 第一勧業銀行千葉事務センター新築 | 千葉県 | 204,600,000 | |
| 株式会社関電工 | 丸一鋼管第一製管4号電気設備工事 | 千葉県市川市 | 65,700,000 | ||
| 株式会社関電工 | 千城台ショッピングセンター電気設備 | 千葉県千葉市 | 59,060,000 | ||
| 勝田電設/KHI | 八潮市粗大ごみ処理施設電気計装 | 埼玉県八潮市 | 58,187,000 | ||
| 第20期 | 勝田・豊建設企業体 | 東京都千葉福祉ホーム生活棟新築 | 千葉県市原市 | 157,890,000 | |
| 株式会社関電工 | 東邦鎌ヶ谷病院増築電気設備工事 | 千葉県鎌ケ谷市 | 64,850,000 | ||
| 第21期 | 株式会社ダイダン | 本八幡駅前再開発に伴う新築電気 | 千葉県市川市 | 112,989,000 | |
| 勝田電設/日本電設 | 東博平成館新築電気設備工事 | 東京都台東区 | 75,050,000 | 東京国立博物館 | |
| 勝田電設/KHI | 関東金属/鋼屑破砕設備電気計装 | 千葉県山武郡 | 51,300,000 | ||
| 日新電機 | 真田町浄化センター新設電気工事 | 長野県上田市 | 37,000,000 | ||
| 第22期 | 勝田電設/NESIC | 和洋九段校舎改築電気設備工事 | 東京都千代田区 | 124,188,000 | |
| 勝田電設工業 | 警視庁小松川待機宿舎等新築電気 | 東京都江戸川区 | 103,553,000 | ||
| 株式会社関電工 | 東京田辺製薬かずさ研究所新築 | 千葉県木更津市 | 79,800,000 | ||
| 第23期 | 勝田電設工業/JV | 江戸川区総合区民施設新築電気 | 東京都江戸川区 | 281,000,000 | |
| 勝田電設/日新電機 | 若木浄水場全面改修電気設備工事 | 栃木県小山市 | 123,830,000 | ||
| 株式会社関電工 | 月島機械且s川第2工場増築電気 | 千葉県市川市 | 106,078,000 | ||
| 株式会社関電工 | 中山競馬場場内投票所(802)改築 | 千葉県船橋市 | 64,000,000 | ||
| 第24期 | 株式会社関電工 | (仮)舞浜駅前開発に伴う電気工事 | 千葉県浦安市 | 251,890,000 | |
| 株式会社関電工 | ららぽーと専門店棟V期新築電気 | 千葉県船橋市 | 97,300,000 | ||
| 株式会社関電工 | 中山競馬場801投票所改築電気 | 千葉県船橋市 | 88,574,000 | ||
| 第25期 | 株式会社関電工 | 古河電工千葉FEC新築電気設備 | 千葉県市原市 | 70,900,000 | |
| 勝田電設/日本電設 | 浦安テーマパーク電気設備工事 | 千葉県浦安市 | 69,000,000 | ||
| 株式会社関電工 | 日立茂原V3工場新築電気工事 | 千葉県茂原市 | 65,900,000 | ||
| ☆ページトップへ戻る▲ | |||||
| ・ | |||||
| 下請工事 (勝田電設:勝田電設工業梶E日新:日新電機梶EKHI:川崎重工業梶EETCL:アーステクニカ) | |||||
| 【第26期(H13.09.21)〜第33期(H21.09.20)】 | |||||
| 第26期 | 株式会社関電工 | 市川学園新校舎建設電気工事 | 千葉県市川市 | 73,300,000 | |
| 勝田電設/KHI | Q社 5号トナー製造設備制御計測 | 三重県 | 54,625,000 | ||
| 勝田・江戸川企業体 | 東葛西小学校機器及び弱電設備工事 | 東京都江戸川区 | 53,220,000 | ||
| 第27期 | 株式会社関電工 | 日経新聞社千葉別館新築電気設備 | 千葉県習志野市 | 77,350,000 | |
| 株式会社関電工 | 船橋駅南口再開発事業施設建築物 | 千葉県船橋市 | 65,225,000 | フェイスビル | |
| 勝田電設/KHI | Q社 6号トナー製造設備電気工事 | 三重県 | 55,100,000 | ||
| 第28期 | 株式会社関電工 | 千葉美浜発電プロジェクト電気工事 | 千葉県千葉市 | 98,800,000 | |
| 株式会社関電工 | 順天堂大学病院増築電気設備工事 | 千葉県浦安市 | 90,368,000 | ||
| 勝田電設/KHI | 関商店第2工場電気盤納入据付他工事 | 茨城県古河市 | 48,300,000 | ||
| 第29期 | 株式会社関電工 | イトーヨーカドー四街道新築電気設備 | 千葉県四街道市 | 74,000,000 | |
| 勝田電設/KHI | Q社 7号トナー製造設備電気工事 | 三重県 | 55,700,000 | ||
| 勝田・五洋建設企業体 | 東葛西区民施設弱電設備工事 | 東京都江戸川区 | 54,760,000 | ||
| 第30期 | 株式会社関電工 | 茂原液晶工場新築BY電気設備工事 | 千葉県茂原市 | 123,970,000 | |
| 株式会社関電工 | タワー・オブ・T 電気設備工事 | 千葉県浦安市 | 91,700,000 | ||
| 第31期 | 内藤電機 | 小岩警察署庁舎(H16)改築電気設備 | 東京都江戸川区 | 135,075,000 | |
| 株式会社関電工 | 八千代東京女子医大病院新築電気 | 千葉県八千代市 | 131,040,000 | ||
| 第32期 | 株式会社関電工 | 塚本大千葉ビル特高受変電設備更新 | 千葉県千葉市 | 199,700,000 | |
| 勝田電設/ETCL | Q社1号・2号カラートナー製造設備 | 三重県 | 128,250,000 | ||
| 株式会社関電工 | 津田沼サンペデック環境工事電気 | 千葉県習志野市 | 93,200,000 | ||
| ☆ | |||||
| 第33期 | 後 日 記 載 予 定 | ||||
| * 写 真 | |
| 船橋市立医療センター | |