| 会社概要 | 得意先一覧 | 会社略歴 | 資格取得者・組織図 | 完成工事高推移 |
| 商 号 | 株式会社勝電ユニテク | |
| 代 表 者 | 代表取締役 小柳 雅義 | |
| 本 社 | 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋3丁目39番16号 | アクセス |
| 東京支店 | 〒136-0072 東京都江東区大島2丁目33番2号 | アクセス |
| 資 本 金 | 40,000,000円 | |
| 設立年月日 | 1976(S51)年10月4日 | |
| 営業内容 | 施設建築物の総合電気設備工事 | |
| 特別高圧受変電設備工事 | ||
| 中央監視設備工事 | ||
| 各種プラント設備電力・計装制御設備工事 | ||
| プラント自動制御計装盤・制御盤設計・製作 | ||
| 光ケーブル・LAN設備工事 | ||
| 建設業許可番号 | 国土交通大臣 許可(特−21)第23094号 | |
| 建設業の種類 | 電気工事業 | |
| 電気工事業者届出 | 関東東北産業保安監督部長届出 第21014号 | |
| 電気工事業の種類 | 自家用電気工作物・一般用電気工作物 | |
| 主要お得意先一覧 | ||
| 船橋市役所 | 株式会社関電工 | JFEテクノス株式会社 |
| 千葉県・県内市町村 | 日本電設工業株式会社 | 月島機械株式会社 |
| 独)農業生物資源研究所 | 勝田電設工業株式会社 | 神鋼鋼板加工株式会社 |
| (敬称略・順不同) | ||
| 略 歴 | ||
| 1976年10月 | 勝田電設工業鰍謔闖、品課部門を継承し、東京都江戸川区に勝田産業鰍ニして、資本金500万円で設立発足、 | |
| 1977年11月 | 本社を東京から千葉県船橋市栄町2丁目に移転、電気工事を主体とする組織に変更、建設業登録認可 | |
| 1979年11月 | 資本金を1,500万円に増資する | |
| 1980年10月 | 代表取締役社長 勝田慎一郎辞任、塩沢和政が就任 | |
| 1986年11月 | 本社を船橋市栄町から同市東船橋3−39−16に移転 | |
| 1991年 4月 | 資本金を4,000万円に増資する | |
| 1994年10月 | 代表取締役塩沢和政 辞任、山本信次が就任 | |
| 1999年 6月 | 組織改革を実施し、業務執行役制度を導入 | |
| 2000年 9月 | 第1次中期経営計画「ELEVISION’05」を策定、最重点目標を 「優しく強い企業をめざします」とする | |
| 2002年 9月 | 第27期 短期(年度)経営計画策定 重点目標:「優れた人財の確保を第一とする」 |
|
| 2003年 9月 | 代表取締役社長の山本信次が同会長に、新任社長に根本 博が就任 第28期短期経営計画 重点目標:「新世紀に即応する若い発想を優先する経営」 |
|
| 2004年 9月 | 第29期短期経営計画 重点目標:「全てにハイレベル・ハイリターンを実現する」 |
|
| 2005年 9月 | 第2次中期経営計画「ELEVISION’10」を策定、新たなビジョンを「大夢・創造・実現」とする 通年の重点目標:「営業受注力を強化し、経常利益を毎期前年比5%以上を達成する」 「経営能力の強化を図り、優れた集団を結成する」 「KATSUDENグループ全社の経営指導を強化する」 第30期短期経営計画 重点目標:「工事原価予算書より原価の1%以上の削減」 |
|
| 2006年 6月 | 成田事業所を開設 | |
| 2006年 9月 | 第31期短期経営計画 重点目標:「経営能力の強化を図り、優れた集団を結成する」 |
|
| 2007年 9月 | 第32期短期経営計画 重点目標:「KATSUDENグループ全社の経営指導を強化する」 |
|
| 2007年11月 | 代表取締役社長の根本博が退任し、新代表取締役社長に小柳雅義が就任 | |
| 2008年 9月 | 第33期短期経営計画 重点目標:「優れた集団を結成する」 「選択と集中により、より良い受注をめざす」 |
|
| 2008年11月 | 東京都江東区に東京支店を開設 | |
| 2009年 5月 | 特定建設業の許可に関して 千葉県知事登録から国土交通大臣登録に変更 大臣許可(特−21)第23094号 | |
| 2009年 9月 | 第34期短期経営計画 重点目標:「選択と集中により受注の確保を第一優先とする」 |
|
| 2010年 9月 | 第3次中期経営計画「ELEVISION’15」及び第35期短期経営計画策定 | |
・
| 各種資格取得者数 | 組 織 図 | ||
| 資格種別 | 取得者数 | ![]() |
|
| 監理技術者 | 7名 | ||
| 電気工事施工管理技士 | 10名 | ||
| 電気工事士 | 14名 | ||
| 第三種電気主任技術者 | 2名 | ||
| 第一種衛生管理者 | 1名 | ||
| 建設業経理事務士 | 5名 | ||
| その他(安衛法関連) | 多 数 | ||
| 完成工事高の推移 |
![]() |